২০১৩-১৪ইং অর্থবছরের (প্রথম পর্যায়) অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর আওতায় শ্রমিকদের নামের তালিকাঃ
প্রকল্প নং ০১
প্রকল্পের নামঃ কেওতা সাংগর ব্রীজ হইতে পূর্ব দিকে আঃ বারেক হাওলাদারের বাড়ীর সামনা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার এবং কেওতা এতিমখানার ডোবা ভরাটকরণ । শ্রমিক সংখ্যা- ৩০ জন ।
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | মোঃ নুরল হক | মৃত মোবারেক আলী | কেওতা | ৪০৩ |
|
০২ | মোঃ নুর আলম | মৃত ছাদন আলী | কেওতা | ৪৮৫ |
|
০৩ | মাসুম হোসেন | মৃত আনোয়ার হোসেন | কেওতা | ৪৮২ |
|
০৪ | মোঃ আব্দুল মন্নান আঁকন | মৃত আশরাফ আলী | কেওতা |
|
|
০৫ | মোঃ আঃ হালিম | মৃত আঃ মালেক মুনশী | কেওতা | ৪৮১ |
|
০৬ | মোঃ হানিম হাং | মৃত মোহাম্মাদ আলী | কেওতা | ২৭৪ |
|
০৭ | মোঃ মনির হোসেন | মৃত ইয়াকুব আলী | কেওতা | ৪৮৮ |
|
০৮ | মোঃ আহাসান | মোঃ মনির হোসেন | কেওতা | ৫৬৫ |
|
০৯ | মোঃ মজিবুর রহমান | মৃত আঃ সোবাহান | কেওতা | ২৭৩ |
|
১০ | লিলি | লতিব | কেওতা | ২৭৬ |
|
১১ | মোঃ হারুন | মৃত সমসের আলী | কেওতা | ৪০৯ |
|
১২ | হোসনেয়ারা | খাদেম আলী | কেওতা | ৪৯৩ |
|
১৩ | মোঃ নাসির | আবুল বাসার | কেওতা |
|
|
১৪ | হেনারা বেগম | মোঃ হানিফ | কেওতা |
|
|
১৫ | রোকেয়া বেগম | বেলায়েত খান | কানুনিয়া |
|
|
১৬ | মোঃ আলাউদ্দিন | মোঃ ওমর ফারুক | কেওতা | ৫৬৩ |
|
১৭ | মোঃ তারিকুল ইসলাম | মোঃ সোবাহান আমিন | কেওতা | ৪৩ |
|
১৮ | কুরছিয়া | হারুন হাং | কেওতা | ৪৯১ |
|
১৯ | দেলোয়ার | মৃত মোতাহার | কেওতা | ৪০৭ |
|
২০ | শাহানাজ খানম | মোঃ মোশারেফ হাওলাদার | সাকরাইল | ৫৭৪ |
|
২১ | মোসাঃ রিপা খানম | মোঃ রুবেল খান | সাকরাইল |
|
|
২২ | রেনু বেগম | হাবিবুর রহমান | সাকরাইল | ৪২২ |
|
২৩ | মোঃ নাসির উদ্দিন খান | জয়নাল খান | কানুনিয়া |
|
|
২৪ | সুধীর হালদার | মৃত রাখাল হালদার | কানুনিয়া |
|
|
২৫ | মোঃ আনছার আলী হাং | মৃত বাঁকা আলী | সাকরাইল | ২৮২ |
|
২৬ | মোসাঃ রাজিয়া | মৃত সেকেন্দার আলী হাং | সাকরাইল | ২৯০ |
|
২৭ | আনোয়ারা বেগম | মোজাম্মেল হাওলাদার | সাকরাইল | ২৯১ |
|
২৮ | সুলতান হোসেন হাং | মৃত হোসেন আলী হাং | কানুনিয়া |
|
|
২৯ | জাকির হোসেন | মৃত রুহুল আমিন | কানুনিয়া | ২৯৮ |
|
৩০ | অসিম খান | মৃত সুলতান খান | কানুনিয়া | ৩০০ |
|
২০১৩-১৪ইং অর্থবছরের (প্রথম পর্যায়) অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর আওতায় শ্রমিকদের নামের তালিকাঃ
প্রকল্প নং ০২
প্রকল্পের নামঃ উত্তর পিংরী দুলাল শিকদারের বাড়ী হইতে আঃ গনি হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ।
শ্রমিক সংখ্যা- ২৯ জন ।
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | আব্দুস সালাম | মৃত মেনাজদ্দিন | ঘিগড়া | ২৬০ |
|
০২ | আঃ মান্নান হাওলাদার | মৃত আব্দুল মজিদ | বামনখান | ৪৭৭ |
|
০৩ | মোঃ মামুন সরদার | মোঃ আঃ মতিন সরদার | বামনখান | ৪৭১ |
|
০৪ | আমির | মৃত আকাব্বর আলী | বামনখান | ৪৭৬ |
|
০৫ | মোঃ নুরুজ্জামান | মৃত দেরাজ আলী | বামনখান | ৬০০ |
|
০৬ | শেফালী হাওলাদার | স্বপন হাওলাদার | বামনখান | ৩৯৯ |
|
০৭ | বিভা রানী | অদির হাওলাদার | বামনখান | ২৪৬ |
|
০৮ | মোসাঃ হেলেনা বেগম | মোঃ মনির হোসেন | বামনখান | ৬০১ |
|
০৯ | মোসাম্মৎ রাহিমা খাতুন | মেনাজ উদ্দিন খান | ঘিগড়া | ১৮৩ |
|
১০ | সুলতান হাওলাদার | মোক্তার আলী | বামনখান | ৪৭৫ |
|
১১ | ছালাম | মৃত আঃ গনি | বামনখান | ৬০৬ |
|
১২ | শাজাহান | মৃত এনেচ আলী | বামনখান | ০৬ |
|
১৩ | জাহাঙ্গীর হাওলাদার | মৃত মোঃ অহেদ | বামনখান | ২৪৮ |
|
১৪ | পিয়ারা | আঃ সোবাহান | বামনখান |
|
|
১৫ | আঃ মজিদ | মৃত এনেচ আলী | বামনখান | ৬০৩ |
|
১৬ | ফিরোজা বেগম | আঃ বারেক | বামনখান | ৩৯৮ |
|
১৭ | মোসাঃ রওশনারা বেগম | ছলেমান হাওলাদার | পিংরী | ৩০৭ |
|
১৮ | মোঃ নুরু হাওলাদার | মোঃ এনাজ হাওলাদার | পিংরী |
|
|
১৯ | সেতারা বেগম | মৃত ছিদ্দিক হাওলাদার | পিংরী | ৩০৫ |
|
২০ | শৈলেন চন্দ্র মন্ডল | সুধীর চন্দ্র মন্ডল | পিংরী | ৪২৬ |
|
২১ | আঃ কাদের তালুকদার | মৃত হাঁচেন তালুকদার | পিংরী | ৫০৩ |
|
২২ | মনির সরদার | আব্দুল ছালাম সরদার | পিংরী |
|
|
২৩ | মোসাঃ মাকছুদা বেগম | মোঃ কবির হাওলাদার | পিংরী | ৫৭৯ |
|
২৪ | মোঃ জ্বালাল হোসেন | দেনছের আলী খান | পিংরী | ৩১৪ |
|
২৫ | মোঃ অলিউল্লাহ | মোঃ ছত্তার হাওলাদার | পিংরী |
|
|
২৬ | দুলাল শিকদার | মৃত খালেক শিকদার | পিংরী | ৩১২ |
|
২৭ | মিনারা | জব্বার মৃধা | পিংরী | ৪৩০ |
|
২৮ | মোঃ সরোয়ার মৃধা | মৃত হাবিব মৃধা | পিংরী | ৫৭৮ |
|
২৯ | মোঃ জ্বালাল হোসেন | মৃত মোকছেদ হাওলাদার | পিংরী | ৩২০ |
|
২০১৩-১৪ইং অর্থবছরের (প্রথম পর্যায়) অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর আওতায় শ্রমিকদের নামের তালিকাঃ
প্রকল্প নং ০৩
প্রকল্পের নামঃ জগাইরআট মতিন শিকদারের দোকানের সামনের পাকা রাস্তা হইতে দাশ বাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।
শ্রমিক সংখ্যা- ২৮ জন ।
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | মিনারা বেগম | মৃতঃ আঃ কাদের | সাংগর | ৩২৪ |
|
০২ | মাকছুদা বেগম | আঃ জলিল | সাংগর | ৩২৬ |
|
০৩ | রসোনা | শুক্কুর | সাংগর | ১৯৬ |
|
০৪ | রাহিমা বেগম | মোঃ আলতাফ হোসেন হাং | সাংগর | ৩২৫ |
|
০৫ | শাহিদা | মোঃ কাসেম হাং | সাংগর | ৩২৭ |
|
০৬ | আকলিমা বেগম | ইউনুস হাং | সাংগর | ৪৩২ |
|
০৭ | রেনু বেগম | রহমান সিপাহী | সাংগর | ৪৩৩ |
|
০৮ | রুস্তুম হাং | মোঃ সেকেন্দার হাং | সাংগর | ৩৩২ |
|
০৯ | হারুন জমাদ্দার | মৃত তৈয়ব আলী জমাদ্দার | সাংগর | ৩২৯ |
|
১০ | মোঃ লিটন হাং | মোঃ খাদেম হাং | সাংগর |
|
|
১১ | কহিনুর বেগম | মোঃ ইউছুফ আলী হাং | সাংগর |
|
|
১২ | রহমান মীর | মৃত নেপ্তার আলী মীর | জগন্নাথপুর | ৬১৫ |
|
১৩ | আলী হোসেন | মৃত ইঙ্গুল মোল্লা | গোপালপুর |
|
|
১৪ | রহিমা বেগম | হারুন অর রশিদ | গোপালপুর | ৫১২ |
|
১৫ | ফিরোজা বেগম | আলতাফ হোসেন | জগাইর আট | ৬১৩ |
|
১৬ | মোঃ আলাউদ্দিন | এস্কেন্দার আলী | জগাইর আট | ৩৪১ |
|
১৭ | রুবেল হোসেন | জেয়াত হোসেন | জগাইর আট | ৩৪৩ |
|
১৮ | বেলায়েত হোসেন | মৃত মকবুল হোসেন | জগাইর আট |
|
|
১৯ | আব্দুল জলিল | মৃত তানজের আলী | জগন্নাথপুর | ৩৫৩ |
|
২০ | হারুন | আব্দুছ সালাম | জগাইর আট | ৫১৩ |
|
২১ | নেছার | মৃত আফেজদ্দিন | জগাইর আট | ৪৩৯ |
|
২২ | কামাল হোসেন | মৃত মোতালেব হাওলাদার | জগাইর আট | ৪৩৭ |
|
২৩ | মোঃ নাসির উদ্দিন | এস্কান্দার আলী হাং | জগাইর আট | ২০৮ |
|
২৪ | রুপিয়া বেগম | মৃত কাছেম আলী | গোপালপুর | ৩৪৮ |
|
২৫ | রাজিয়া | নওশের | জগাইর আট |
|
|
২৬ | ছালমা আক্তার নিপা | আবু হানিফ | গোপালপুর |
|
|
২৭ | মাকসুদা | নজরুল ইসলাম | গোপালপুর |
|
|
২৮ | মাকছুদা | হেমায়েত | জগাইর আট |
|
|
২০১৩-১৪ইং অর্থবছরের (প্রথম পর্যায়) অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর আওতায় শ্রমিকদের নামের তালিকাঃ
প্রকল্প নং ০৪
প্রকল্পের নামঃ নারিকেলবাড়ীয়া রহিম হাং এর বাড়ীর সামনা হইতে বাচ্চু হাং এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ।
শ্রমিক সংখ্যা- ৩৮ জন ।
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | আবদুল রাজ্জাক | মৃত আঃ রব | নারিকেলবাড়ীয়া | ৫১৭ |
|
০২ | মোঃ আলমগীর | তৈয়ব আলী সিকদার | নারিকেলবাড়ীয়া | ৩৫৫ |
|
০৩ | মোঃ সহিদ | আলী হোসেন | নারিকেলবাড়ীয়া | ৩৬৪ |
|
০৪ | সাথী বেগম | সোহাগ | নারিকেলবাড়ীয়া | ৫৮৯ |
|
০৫ | মোঃ হেমায়েত হাং | মৃত মোঃ আমজেদ হাং | নারিকেলবাড়ীয়া | ৫১৮ |
|
০৬ | কুলছুম বেগম | এনায়েত হাওলাদার | নারিকেলবাড়ীয়া | ৫৩১ |
|
০৭ | মোঃ আবুল খলিফা | মৃত আব্দুল মজিদ খলিফা | নারিকেলবাড়ীয়া | ৩৫৯ |
|
০৮ | তানজের আলী মোল্লা | মৃত আঃ রহমান মোল্লা | নারিকেলবাড়ীয়া | ৩৬৭ |
|
০৯ | মোঃতৈয়ব আলী সিকদার | মৃত আঃ হামেদ সিকদার | নারিকেলবাড়ীয়া | ১২৪ |
|
১০ | মোঃ কবির হোসেন | মোঃ ইউছুফ আলী হাং | নারিকেলবাড়ীয়া | ৪৪৯ |
|
১১ | মোঃ আনছার আলী খলিফা | মৃত আঃ মজিদ খলিফা | নারিকেলবাড়ীয়া |
|
|
১২ | মোঃ সাইদুল ইসলাম | নুরুল হক হাং | নারিকেলবাড়ীয়া |
|
|
১৩ | কুলসুম বেগম | মোঃ বেলায়েত মৃধা | নারিকেলবাড়ীয়া | ৫২৯ |
|
১৪ | ফরিদ | মৃত হাচেন খলিফা | নারিকেলবাড়ীয়া | ৫৪৪ |
|
১৫ | আবুয়াল হোসেন | সাইজদ্দিন আঁকন | শুক্তাগড় | ১৫৯ |
|
১৬ | মোঃ ইলিয়াছ | মৃত মেনাজউদ্দিন ফকির | শুক্তাগড় | ১৬১ |
|
১৭ | নুর জাহান | মৃত আকবার মোল্লা | শুক্তাগড় | ১৬২ |
|
১৮ | মোঃ তাজেল মোল্লা | খালেক মোল্লা | শুক্তাগড় | ২২৩ |
|
১৯ | মোকছেদ আলী | মৃত ওহাব আলী | শুক্তাগড় | ৩৬৮ |
|
২০ | মহিদুল ইসলাম | মোতালেব | শুক্তাগড় | ৩৬৯ |
|
২১ | মোঃ এনছাব আলী | মর্তুজ সিকদার | শুক্তাগড় | ৩৭৯ |
|
২২ | শেরাজুল হক | সায়জদ্দিন আঁকন | শুক্তাগড় | ৪৫৬ |
|
২৩ | সাহানাজ বেগম | মোঃ আবু ছালেক মোল্লা | শুক্তাগড় | ৪৬৫ |
|
২৪ | আশরাফ আলী মীর | মৃত দলিলউদ্দিন মীর | শুক্তাগড় | ৪৫৭ |
|
২৫ | জাহানারা | নুরুল হক মাঝী | শুক্তাগড় | ৫৪৯ |
|
২৬ | হাসান | আব্দুল হালিম মোল্লা | শুক্তাগড় | ৫৫০ |
|
২৭ | কুরছিয়া | মানিক সিকদার | শুক্তাগড় | ৫৫৪ |
|
২৮ | মোঃ সরোয়ার | সাধন মীর | শুক্তাগড় | ৫৫৬ |
|
২৯ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | মোঃ মতিউর রহমান | শুক্তাগড় |
|
|
৩০ | মনীষা চক্রবর্তী | সুদেব চক্রবর্তী | কাঠীপাড়া | ৫৯৭ |
|
৩১ | মোসাঃ রেনু | নুর মোহাম্মাদ | কাঠীপাড়া | ৫৩৯ |
|
৩২ | আম্বিয়া বেগম | মুজাম্মেল তালুকদার | কাঠীপাড়া | ৫৯৪ |
|
৩৩ | জহুরা খাতুন | মাছুম আঁকন | কাঠীপাড়া | ১৭৩ |
|
৩৪ | ছালাম তালুকদার | মৃত মোছলেম তালুকদার | কাঠীপাড়া | ৩৮৪ |
|
৩৫ | মহিউদ্দিন | নাজেম | কাঠীপাড়া | ৫৯৩ |
|
২০১৩-১৪ইং অর্থবছরের (প্রথম পর্যায়) অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর আওতায় শ্রমিকদের নামের তালিকাঃ
প্রকল্প নং ০৪
প্রকল্পের নামঃ নারিকেলবাড়ীয়া রহিম হাং এর বাড়ীর সামনা হইতে বাচ্চু হাং এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ।
শ্রমিক সংখ্যা- ৩৮ জন ।
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | হিসাব নং | মন্তব্য |
৩৬ | মুক্তি বেগম | সাইদুর রহমান | কাঠীপাড়া | ৫৯৬ |
|
৩৭ | গৌতম চন্দ্র ধুপী | অনিল চন্দ্র ধুপী | কাঠীপাড়া | ৫৪২ |
|
৩৮ | মোঃ মাহাতাব | মকবুল | কাঠীপাড়া | ৫৩৭ |
|
২০১৩-২০১৪ইং অর্থবছরের (প্রথম পর্যায়ে) অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর প্রকল্পর তালিকাঃ
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | শ্রমিক সংখ্যা | বরাদ্দের পরিমাণ |
০১ | কেওতা সাংগর ব্রীজ হইতে পুর্ব দিকে আঃ বারেক হাওলাদারের বাড়ীর সামনা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার এবং কেওতা এতিমখানার ডোবা ভরাটকরণ । | ৩০ জন | ২,৪০,০০০/- |
০২ | উত্তর পিংরী দুলাল শিকদারের বাড়ী হইতে আব্দুল গনি হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ২৯জন | ২,৩২,০০০/- |
০৩ | জগাইর আট মতিন শিকদারের দোকানের সামনের পাকা রাস্তা হইতে দাশ বাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ২৮জন | ১,২৪,০০০/- |
০৪ | নারিকেলবাড়ীয়া রহিম হাওলাদারের বাড়ীর সামনা দিয়া বাচ্চু হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৩৮জন | ৩,০৪,০০০/- |
|
| মোট=১২৫জন | মোট=১০,০০,০০০/- |
মোট শ্রমিক সংখ্যাঃ একশত পঁচিশ জন । কথায়ঃ দশ লক্ষ টাকা মাত্র । |
এ্যাডঃ আবুল কালাম আজাদ
চেয়রাম্যান
২নং শুক্তাগড় ইউনিয়ন পরিষদ
রাজাপুর, ঝালকাঠী ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস