আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
রাজস্ব | |||
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ১,৭৫,০০,০০০ | ১। সংস্থাপন ব্যয় | |
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১০,০০০ | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,২৪,০০০ |
৩. অন্যান্য কর | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৩,০১৮০০ | |
০৪.বিনোধন কর | ৫,০০০ | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ৪১,২৫০ |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান | ঘ. আনুষাঙ্গিক | ||
১. উন্নয়ন খাত | ১. ষ্টেশনারী | ||
ক. রাস্তা ঘাট মেরমত/ এলজিএসপি | ২. বিবিধ | ||
২. সংস্থাপন | | খ. তথ্য প্রযুক্তি যন্ত্রাংশ মেরামত | ১৪,৬০০ |
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | পূর্ত কাজ ক. কৃষি প্রকল্প | ||
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ১,১২,০০০ | ||
৩. অন্যান্য | খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | ||
ক. ভূমি হস্তান্তর কর | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | ১২,০০,০০০ | |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে | ঘ. শিক্ষা | ৫,০০০ | |
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | গ. অন্যান্য | ২০,০০০ | |
২. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত/বনবিভাগ | ২৫,০০০ | ক. নিরীক্ষা ব্যয় | |
খ. অন্যান্য | |||
আগত তহবিল | ৯৯০ | উদ্বৃত্ত তহবিল | ১৭,৬৯০ |
সর্বমোট | ১৯,৮৯,০৯০ | সর্বমোট | ১৯,৭১,০০ |
সর্বমোট =১৯,৮৯,০৯০
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস