গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
রাজাপুর,ঝালকাঠী
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং | |
০১
| লাখি
| রাজু হোসেন | ঘিগড়া | ০১ | শুক্তাগড় | ১৭ | |
০২ | পারভিন | আ: লতিফ | ঘিগড়া | ০১ | "শুক্তাগড় | ১৮ | |
০৩ | রুমানা | মো: ইইসুফ | কেওতা | ০২ | শুক্তাগড় | ১৯ | |
০৪ | বিলকিস | মো:কালাম | কেওতা | ০২ | শুক্তাগড় | ২০ | |
০৫ | রিপা খানম | রুবেল | সাকরাইল | ০৩ | শুক্তাগড় | ২১ | |
০৬ | পলি | আলামিন | সাকরাইল | ০৩ | শুক্তাগড় | ২২ | |
০৭ | সুবর্না | সোহাগ | পিংড়ী | ০৪ | শুক্তাগড় | ২৩ | |
০৮ | জোস্না বেগম | মুনির | ০৪ | শুক্তাগড় | ২৪ | ||
০৯ | িদপালি | সুকুমার পাটিগড় | সাংগর | ০৪ | শুক্তাগড় | ২৫ | |
১০ | হেলেনা | মো: দুলাল |
| ০৫ | শুক্তাগড় | ||
১১ | রোজিনা বেগম | সুমন | কেওতা | ০২ | শুক্তাগড় | ২৬ | |
১২ | আছমা | জাহাংগির | জগন্নাথটুর | ০৬ | শুক্তাগড় | ২৭ | |
১৩ | নাজমা আক্তার | বাবুল মৃধা | নারিকেল বাড়ী | ০৭ | শুক্তাগড় | ২৮ | |
১৪ | অর্চনা রানী | বিটুল চন্দ্র সতিার | নারিকেল বাড়ী | ০৭ | শুক্তাগড় | ২৯ | |
১৫ | এলিজা | আবুল কালাম | শুক্তাগড় | ০৮ | শুক্তাগড় | ৩০ | |
১৬ | জায়েদা বেগম | বাচ্চু তাং | কাফীপারা | ০৯ | শুক্তাগড় | ৩১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস